| €/tonn käibemaksuta | €/tonn käibemaksuga | ||
|---|---|---|---|
| Looduslik kruusliiv | 3,00 | 3,72 | |
| Purustatud kruus 0-16 | 5,00 | 6,20 | |
| Purustatud kruus 0-32 | 6,00 | 7,44 | |
| Sõelutud liiv 0/8 mm (betooniks) | 4,00 | 4,96 | |
| Sõelutud kivi 8/16 mm või 8/32mm | 6,00 | 7,44 | |
| Kruuskillustik 16/32 mm | 10,00 | 12,40 | |
| Kruuskillustik 8/16 mm | 10,00 | 12,40 | |
| Kruuskillustik 3/8 mm | 15,00 | 18,60 | |
| Sõelmed 0-3 mm | 5,00 | 6,20 | |
| Sõelmed 0-8 mm | 8,00 | 9,92 |
Tallinna Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid
PM Kaubandusgrupp OÜ
reg. nr 10210359
KMKR: EE100491933
juriidiline aadress: Männi 17, Valga 68208